Žebříček hřišť

Nejlepší golfová hřiště v ČR a na Slovensku

Pořadí podle počtu zobrazení detailu hřišť. Při shodě rozhoduje hodnocení golfistů.

Země
Počet jamek
Ověření
  1. Hodnocení 9.4 z 10VynikajícíZobrazení 7 705
  2. Golf Čeladná Prosper Resort

    Čeladná | 36 jamek
    Hodnocení 8.4 z 10Velmi dobréZobrazení 7 425
  3. Casa Serena

    Kutná Hora | 18 jamek
    Hodnocení 9.5 z 10VynikajícíZobrazení 5 921
Přehled

Žebříček v číslech a grafech

hřišť v žebříčku
128
bez filtrů
průměrné hodnocení
8.5
ze stupnice 1 až 10
zobrazení celkem
226 900
detailů hřišť
ověřených hřišť
0 %
0 z 128

Rozložení hodnocení

Počet hřišť v pásmu. Klik na sloupec filtruje tabulku.

Průměr podle počtu jamek

Průměrné hodnocení v kategorii. Klik filtruje celý žebříček.
Osa od 6 do 10.

Česko a Slovensko

Průměrné hodnocení a počet hřišť. Klik filtruje celý žebříček.
Osa od 6 do 10.

Top 10: hodnocení a zobrazení

U každého hřiště vidíš vedle sebe hodnocení a počet zobrazení.
  1. 1Panorama Golf Resort KácovKácov | 27 jamekHodnoceníHodnocení 9.4ZobrazeníZobrazení 7 705
  2. 2Golf Čeladná Prosper ResortČeladná | 36 jamekHodnoceníHodnocení 8.4ZobrazeníZobrazení 7 425
  3. 3Casa SerenaKutná Hora | 18 jamekHodnoceníHodnocení 9.5ZobrazeníZobrazení 5 921
  4. 4Greensgate Golf Resort DýšinaDýšina | 18 jamekHodnoceníHodnocení 9.2ZobrazeníZobrazení 5 213
  5. 5Albatross Golf ResortVysoký Újezd | 18 jamekHodnoceníHodnocení 9.0ZobrazeníZobrazení 4 911
  6. 6Loreta Golf Club PyšelyPyšely | 18 jamekHodnoceníHodnocení 9.2ZobrazeníZobrazení 4 546
  7. 7Golf Resort Black BridgePraha-Dolní Počernice | 18 jamekHodnoceníHodnocení 9.0ZobrazeníZobrazení 4 197
  8. 8Golf Park Club Šilheřovice OstravaŠilheřovice | 18 jamekHodnoceníHodnocení 8.6ZobrazeníZobrazení 4 109
  9. 9Golf Resort SedinVeľké Úľany | 18 jamekHodnoceníHodnocení 9.1ZobrazeníZobrazení 3 994
  10. 10AGEL Golf MstěticeZeleneč | 18 jamekHodnoceníHodnocení 9.1ZobrazeníZobrazení 3 946

Nejoblíbenější podle počtu jamek

Hodnocení 9.5 z 10
Nejoblíbenější osmnáctka

Casa Serena

Kutná Hora

Od 4. místa

128 hřišť v žebříčku
  1. 4Greensgate Golf Resort DýšinaDýšina | CZ | 18 jamekZobrazení 5 213Hodnocení 9.2 z 10
  2. 5Albatross Golf ResortVysoký Újezd | CZ | 18 jamekZobrazení 4 911Hodnocení 9.0 z 10
  3. 6Loreta Golf Club PyšelyPyšely | CZ | 18 jamekZobrazení 4 546Hodnocení 9.2 z 10
  4. 7Golf Resort Black BridgePraha-Dolní Počernice | CZ | 18 jamekZobrazení 4 197Hodnocení 9.0 z 10
  5. 8Golf Park Club Šilheřovice OstravaŠilheřovice | CZ | 18 jamekZobrazení 4 109Hodnocení 8.6 z 10
  6. 9Golf Resort SedinVeľké Úľany | SK | 18 jamekZobrazení 3 994Hodnocení 9.1 z 10
  7. 10AGEL Golf MstěticeZeleneč | CZ | 18 jamekZobrazení 3 946Hodnocení 9.1 z 10
Zobrazeno 7 z 125

Jak se žebříček počítá

  1. Průměr hodnocení
    Golfisté hodnotí hřiště na stupnici 1 až 10. Hřiště se řadí podle průměru.
  2. Při shodě rozhodují zobrazení
    Při stejném průměru je výš hřiště s více zobrazeními detailu.
  3. Jen vlastní zkušenost
    Hodnotit může přihlášený golfista, který hřiště sám navštívil. Správce hřiště své hřiště hodnotit nemůže.